Características
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 63.890,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 106.890,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 125.890,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 87.490,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 144.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 58.890,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 139.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 106.890,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.999,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 5000 |
Valor:
R$ 113.999,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 49.890,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 96.890,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 112.590,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 101.890,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL LIVE MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL LIVE MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 101.890,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 101.890,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS TECH MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS TECH MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 101.890,00
Detalhes do Veículo